<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r AUTOTESTS online</title>
	<atom:link href="http://www.autotestsonline.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autotestsonline.de</link>
	<description>Die Seite für alle, die gern Auto fahren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 07:14:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Sparversion: Opel Astra Caravan 1.7 CDTI Ecoflex von Basti</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/sparversion-opel-astra-caravan-1-7-cdti-ecoflex/2009/09/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=6908#comment-271</guid>
		<description>Ich fahr den Astra caravan 1,7 cdti ecoflex jetzt seit 4 Wochen und 3000 KM fast nur Autobahn. Selbst bei gem&#252;tlichen 130 lt. Tacho (lt GPS ca. 120) genehmigt er sich im Schnitt 6 Liter Diesel. Mein alter 1,9 cdti Astra mit 100PS hat auch nicht mehr gebraucht und war deutlich spritziger. Bin was Verbrauch/Leistung angeht ma&#223;los entt&#228;uscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fahr den Astra caravan 1,7 cdti ecoflex jetzt seit 4 Wochen und 3000 KM fast nur Autobahn. Selbst bei gem&#252;tlichen 130 lt. Tacho (lt GPS ca. 120) genehmigt er sich im Schnitt 6 Liter Diesel. Mein alter 1,9 cdti Astra mit 100PS hat auch nicht mehr gebraucht und war deutlich spritziger. Bin was Verbrauch/Leistung angeht ma&#223;los entt&#228;uscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu VW Golf vor BMW 1er, Audi A3, Seat Leon, Mazda 3 von Klaus Justen</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/vw-golf-vor-bmw-1er-audi-a3-seat-leon-mazda-3/2010/02/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Klaus Justen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11660#comment-269</guid>
		<description>Um mal f&#252;r die angesprochenen Kollegen von auto motor und sport zu antworten: Bei den reinen Fahr(zeug)eigenschaften ist der Audi auf einem Niveau mit dem BMW. Die entscheidenden Punkte verliert der Audi aber, weil er erstens teurer ist und zweitens mehr verbraucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um mal f&#252;r die angesprochenen Kollegen von auto motor und sport zu antworten: Bei den reinen Fahr(zeug)eigenschaften ist der Audi auf einem Niveau mit dem BMW. Die entscheidenden Punkte verliert der Audi aber, weil er erstens teurer ist und zweitens mehr verbraucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Honda Civic Type R: Zuverl&#228;ssig durstig von Auto online kaufen</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/honda-civic-type-r-zuverlaessig-durstig/2009/10/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Auto online kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=8591#comment-268</guid>
		<description>&quot;Bei welchem Tempo auch immer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bei welchem Tempo auch immer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu VW Golf vor BMW 1er, Audi A3, Seat Leon, Mazda 3 von Auto online kaufen</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/vw-golf-vor-bmw-1er-audi-a3-seat-leon-mazda-3/2010/02/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Auto online kaufen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11660#comment-267</guid>
		<description>&quot;Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition, 488 Punkte In der Eigenschaftswertung fast gleichauf mit dem BMW, kostet den Audi A3...&quot; - was meinst du damit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition, 488 Punkte In der Eigenschaftswertung fast gleichauf mit dem BMW, kostet den Audi A3&#8230;&#8221; &#8211; was meinst du damit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fiat 500C: Freude auf und neben der Stra&#223;e von Mel</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/fiat-500c-freude-auf-und-neben-der-strasse/2009/09/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=7138#comment-265</guid>
		<description>This &lt;a href=&quot;http://www.fiat.co.uk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;new Fiat model&lt;/a&gt;  is ridiculously cute, I must admit. I&#039;d certainly smile if I saw one of these go past me. Actually, there was that publicity event in London for the 500c called &quot;The Big Smile&quot;, guess it was effective. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This <a href="http://www.fiat.co.uk" rel="nofollow">new Fiat model</a>  is ridiculously cute, I must admit. I&#8217;d certainly smile if I saw one of these go past me. Actually, there was that publicity event in London for the 500c called &#8220;The Big Smile&#8221;, guess it was effective. <img src='http://www.autotestsonline.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bremsen-R&#252;ckruf f&#252;r Toyota Prius und Lexus? von Billigflüge</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/bremsen-rueckruf-fuer-toyota-prius-und-lexus/2010/02/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Billigflüge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11537#comment-257</guid>
		<description>Und das allesm wo doch Toyota Jahrelang den ranglisten in Punkte &quot;Zuverl&#228;ssigkeit&quot; und &quot;Zufriedene Kunden&quot; angef&#252;hrt hat.
Besonders die Kombination: Versagene Bremsen - Klemmendes Gaspedal stelle ich mir pikant vor, 
auch wenn anscheinend kein Model von beiden Fehlern gleichzeitig betroffen ist. Nach dem ersten Skandal hing das 
Damoklesschwert schon &#252;ber dem Weltkonzern. Nun ist es wohl auch zum Richter geworden. Bleibt abzuwarten, wie lange
es dauert bis der Imageschaden wieder ausgeb&#252;gelt ist. 3-4 Modellgenerationen wird das wohl brauchen.

Interessant f&#252;r mich zu wissen, w&#228;re noch welche Zulieferer und Hersteller f&#252;r die Fertigung der Betroffenen 
Teile verantwortlich sind. Nat&#252;rlich steht Toyota ganz klar in der Sorgfaltspflicht, aber so eine Alleinschuld
besteht meiner Meinung nach nicht.

Gru&#223;
Jens Weber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und das allesm wo doch Toyota Jahrelang den ranglisten in Punkte &#8220;Zuverl&#228;ssigkeit&#8221; und &#8220;Zufriedene Kunden&#8221; angef&#252;hrt hat.<br />
Besonders die Kombination: Versagene Bremsen &#8211; Klemmendes Gaspedal stelle ich mir pikant vor,<br />
auch wenn anscheinend kein Model von beiden Fehlern gleichzeitig betroffen ist. Nach dem ersten Skandal hing das<br />
Damoklesschwert schon &#252;ber dem Weltkonzern. Nun ist es wohl auch zum Richter geworden. Bleibt abzuwarten, wie lange<br />
es dauert bis der Imageschaden wieder ausgeb&#252;gelt ist. 3-4 Modellgenerationen wird das wohl brauchen.</p>
<p>Interessant f&#252;r mich zu wissen, w&#228;re noch welche Zulieferer und Hersteller f&#252;r die Fertigung der Betroffenen<br />
Teile verantwortlich sind. Nat&#252;rlich steht Toyota ganz klar in der Sorgfaltspflicht, aber so eine Alleinschuld<br />
besteht meiner Meinung nach nicht.</p>
<p>Gru&#223;<br />
Jens Weber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Toyota: Unser t&#228;glich R&#252;ckruf von Schüttguttechnik</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/toyota-unser-taeglich-rueckruf/2010/01/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Schüttguttechnik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11213#comment-255</guid>
		<description>Nat&#252;rlich ist das ein Depakel, wo doch besonderns Toyota eigentlich f&#252;r Zuverl&#228;ssigkeit steht.
Das hinterl&#228;sst mit Sicherheit seine spuren. Allerdings sollte man auch dar&#252;ber nachdenken, dass andere
Autohersteller auch viele R&#252;ckrufaktionen hinter sich haben. Man denke an VW und Audi, da f&#228;ngts bei Achsteilen an,
geht &#252;ber Magnetschalter bis hin zu Zweimassenschwungr&#228;dern. Nur das diese R&#252;ckrufaktion halt alle nach und nach auftreten
und nicht so massiert wie nun bei Toyota. F&#252;r mich ist das ein generelles Problem der Quallit&#228;t der Teile(-Hersteller).

Gru&#223;
Wolf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich ist das ein Depakel, wo doch besonderns Toyota eigentlich f&#252;r Zuverl&#228;ssigkeit steht.<br />
Das hinterl&#228;sst mit Sicherheit seine spuren. Allerdings sollte man auch dar&#252;ber nachdenken, dass andere<br />
Autohersteller auch viele R&#252;ckrufaktionen hinter sich haben. Man denke an VW und Audi, da f&#228;ngts bei Achsteilen an,<br />
geht &#252;ber Magnetschalter bis hin zu Zweimassenschwungr&#228;dern. Nur das diese R&#252;ckrufaktion halt alle nach und nach auftreten<br />
und nicht so massiert wie nun bei Toyota. F&#252;r mich ist das ein generelles Problem der Quallit&#228;t der Teile(-Hersteller).</p>
<p>Gru&#223;<br />
Wolf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Acht Modelle von Toyota-R&#252;ckruf betroffen von Nils</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/acht-modelle-von-toyota-rueckruf-betroffen/2010/01/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11281#comment-254</guid>
		<description>Ich habe die starke Bef&#252;rchtung, dass Toyota nach dieser Aktion mit sehr starken Image-Sch&#228;den zu k&#228;mpfen haben wird. Immerhin war das Unternehmen bislang besonders f&#252;r die Sicherheit ihrer Modelle bekannt und hatte somit immer einen sehr guten Ruf.  Man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie sich die Situation f&#252;r Toyota entwickeln wird und ob es noch weitere Komplikationen aufgrund der Unfallopfer geben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die starke Bef&#252;rchtung, dass Toyota nach dieser Aktion mit sehr starken Image-Sch&#228;den zu k&#228;mpfen haben wird. Immerhin war das Unternehmen bislang besonders f&#252;r die Sicherheit ihrer Modelle bekannt und hatte somit immer einen sehr guten Ruf.  Man darf auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie sich die Situation f&#252;r Toyota entwickeln wird und ob es noch weitere Komplikationen aufgrund der Unfallopfer geben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Leasingkaution muss nicht verzinst werden von Twitter Trackbacks for Leasingkaution muss nicht verzinst werden &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/leasingkaution-muss-nicht-verzinst-werden/2010/02/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Leasingkaution muss nicht verzinst werden &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11258#comment-253</guid>
		<description>[...] Leasingkaution muss nicht verzinst werden &#124; AUTOTESTS online  www.autotestsonline.de/leasingkaution-muss-nicht-verzinst-werden/2010/ &#8211; view page &#8211; cached  Immobilien ist nicht gleich Mobilie: Nur weil im Mietrecht festgeschrieben ist, dass eine Kaution verzinst werden muss, l&#228;sst sich dies nicht einfach auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leasingkaution muss nicht verzinst werden | AUTOTESTS online  <a href="http://www.autotestsonline.de/leasingkaution-muss-nicht-verzinst-werden/2010/" rel="nofollow">http://www.autotestsonline.de/leasingkaution-muss-nicht-verzinst-werden/2010/</a> &ndash; view page &ndash; cached  Immobilien ist nicht gleich Mobilie: Nur weil im Mietrecht festgeschrieben ist, dass eine Kaution verzinst werden muss, l&#228;sst sich dies nicht einfach auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Skoda Superb Combi 2.0 TDI: Einzigartig viel Platz von Twitter Trackbacks for Skoda Superb Combi 2.0 TDI: Einzigartig viel Platz &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/skoda-superb-combi-2-0-tdi-einzigartig-viel-platz/2010/02/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Skoda Superb Combi 2.0 TDI: Einzigartig viel Platz &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11333#comment-252</guid>
		<description>[...] Skoda Superb Combi 2.0 TDI: Einzigartig viel Platz &#124; AUTOTESTS online  www.autotestsonline.de/skoda-superb-combi-2-0-tdi-einzigartig-viel-platz/ &#8211; view page &#8211; cached  Mehr Platz als der Skoda Superb Combi bietet in der Mittelklasse kein anderes Fahrzeug, und selbst in der oberen Mittelklasse kann nur das T-Modell der Mercedes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Skoda Superb Combi 2.0 TDI: Einzigartig viel Platz | AUTOTESTS online  <a href="http://www.autotestsonline.de/skoda-superb-combi-2-0-tdi-einzigartig-viel-platz/" rel="nofollow">http://www.autotestsonline.de/skoda-superb-combi-2-0-tdi-einzigartig-viel-platz/</a> &ndash; view page &ndash; cached  Mehr Platz als der Skoda Superb Combi bietet in der Mittelklasse kein anderes Fahrzeug, und selbst in der oberen Mittelklasse kann nur das T-Modell der Mercedes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Acht Modelle von Toyota-R&#252;ckruf betroffen von Klaus Justen</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/acht-modelle-von-toyota-rueckruf-betroffen/2010/01/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Klaus Justen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11281#comment-251</guid>
		<description>Ich verstehe die Frage nicht so ganz: Bei uns auf der Webseite ist nirgendwo die Rede davon, dass Diesel betroffen seien. Oder was ist gemeint?

Die Informationen, die Toyota zum Thema gibt, finden sich in einem Q&amp;A, das gleich auch zum Download in diesem Post zur Verf&#252;gung steht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe die Frage nicht so ganz: Bei uns auf der Webseite ist nirgendwo die Rede davon, dass Diesel betroffen seien. Oder was ist gemeint?</p>
<p>Die Informationen, die Toyota zum Thema gibt, finden sich in einem Q&amp;A, das gleich auch zum Download in diesem Post zur Verf&#252;gung steht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Acht Modelle von Toyota-R&#252;ckruf betroffen von Thommi2000</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/acht-modelle-von-toyota-rueckruf-betroffen/2010/01/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Thommi2000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11281#comment-250</guid>
		<description>Halloooo? Jemand zuhause?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halloooo? Jemand zuhause?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Acht Modelle von Toyota-R&#252;ckruf betroffen von Thommi2000</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/acht-modelle-von-toyota-rueckruf-betroffen/2010/01/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Thommi2000</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11281#comment-249</guid>
		<description>Hallo, was ist denn nun? Ich hab gelesen nur die Benziner sind betroffen. Stimmt das oder nicht?
Gruss Thommi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, was ist denn nun? Ich hab gelesen nur die Benziner sind betroffen. Stimmt das oder nicht?<br />
Gruss Thommi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kia Sorento 2.2 CRDi: B&#228;renstarker Diesel von Twitter Trackbacks for Kia Sorento 2.2 CRDi: Bärenstarker Diesel &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/kia-sorento-2-2-crdi-baerenstarker-diesel/2010/01/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Kia Sorento 2.2 CRDi: Bärenstarker Diesel &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11293#comment-248</guid>
		<description>[...] Kia Sorento 2.2 CRDi: B&#228;renstarker Diesel &#124; AUTOTESTS online  www.autotestsonline.de/kia-sorento-2-2-crdi-baerenstarker-diesel/2010/ &#8211; view page &#8211; cached  Um zehn Zentimeter gewachsen, daf&#252;r f&#252;nf Zentimeter flacher: Mit der zweiten Modellgeneration kommt der Kia Sorento optisch ver&#228;ndert daher. Das SUV, das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kia Sorento 2.2 CRDi: B&#228;renstarker Diesel | AUTOTESTS online  <a href="http://www.autotestsonline.de/kia-sorento-2-2-crdi-baerenstarker-diesel/2010/" rel="nofollow">http://www.autotestsonline.de/kia-sorento-2-2-crdi-baerenstarker-diesel/2010/</a> &ndash; view page &ndash; cached  Um zehn Zentimeter gewachsen, daf&#252;r f&#252;nf Zentimeter flacher: Mit der zweiten Modellgeneration kommt der Kia Sorento optisch ver&#228;ndert daher. Das SUV, das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BMW-Allrad-Vergleich: X1 vs X3 und 320d Touring von Twitter Trackbacks for BMW-Allrad-Vergleich: X1 vs X3 und 320d Touring &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.autotestsonline.de/bmw-allrad-vergleich-x1-vs-x3-und-320d-touring/2010/01/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for BMW-Allrad-Vergleich: X1 vs X3 und 320d Touring &#124; AUTOTESTS online [autotestsonline.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autotestsonline.de/?p=11269#comment-247</guid>
		<description>[...] BMW-Allrad-Vergleich: X1 vs X3 und 320d Touring &#124; AUTOTESTS online  www.autotestsonline.de/bmw-allrad-vergleich-x1-vs-x3-und-320d-touring/ &#8211; view page &#8211; cached  Platz ist in der kleinsten Nische. Und so l&#228;sst sich die Aufgabenstellung, ein Auto mit Heckklappe, Diesel und Allradantrieb auf die R&#228;der zu stellen, in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BMW-Allrad-Vergleich: X1 vs X3 und 320d Touring | AUTOTESTS online  <a href="http://www.autotestsonline.de/bmw-allrad-vergleich-x1-vs-x3-und-320d-touring/" rel="nofollow">http://www.autotestsonline.de/bmw-allrad-vergleich-x1-vs-x3-und-320d-touring/</a> &ndash; view page &ndash; cached  Platz ist in der kleinsten Nische. Und so l&#228;sst sich die Aufgabenstellung, ein Auto mit Heckklappe, Diesel und Allradantrieb auf die R&#228;der zu stellen, in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
